| Dimensions en mm (Lxlxh) | 30.2x20x10.80 | 23.6x19x30 | |||||||||
| Particularités |
|
|
|||||||||
| Courant commuté | Max: 2A Min: 100µA |
Max: 2A Min: 100µA |
|||||||||
| Tension de contact max. | 220V DC 220V AC |
220V DC 220V AC |
|||||||||
| Configuration des contacts | 2RT/4RT | 2RT/4RT/6RT | |||||||||
| Isolation entre contacts ouverts | 750Vrms | 750Vrms | |||||||||
| Isolation entre jeux de contacts | 1000Vrms | 750Vrms | |||||||||
| Isolation éléctrique Contacts/Bobine | 1000Vrms | 1500Vrms | |||||||||
| Résistance à l'onde de choc | 1500V FCC | - | |||||||||
| Tension de la bobine | (DC) 5, 6, 12, 24, 48, 60V | (DC) 3, 6, 12, 24, 42, 48, 60, 110V | |||||||||
| Puissance de la bobine | 300mW (2RT) 480mW (4RT) |
220 à 400mW (2RT) 500 à 700mW (4RT) 1300mW (6RT) |
|||||||||
| Connexions et montage | Circuit imprimé | Circuit imprimé, enfichable | |||||||||