| Dimensions en mm (Lxlxh) | 25.4x25.4x10.9 | 20x5x12.5 | |||||||||
| Particularités |
|
|
|||||||||
| Courant commuté | Max: 5A Min: 100µA |
Max: 5A | |||||||||
| Tension de contact max. | 250V DC 250V AC |
110V DC 250V AC |
|||||||||
| Configuration des contacts | 2RT/4RT | 1T | |||||||||
| Isolation entre contacts ouverts | 1000Vrms | 1000Vrms | |||||||||
| Isolation entre jeux de contacts | 1000Vrms | - | |||||||||
| Isolation éléctrique Contacts/Bobine | 2000Vrms | 2000Vrms | |||||||||
| Résistance à l'onde de choc | - | 4000V | |||||||||
| Tension de la bobine | (DC) 5, 6, 12, 24, 48, 110V (AC) 3, 5, 6, 12, 24, 48, 100V |
(DC) 5, 6, 9, 12, 18, 24V | |||||||||
| Puissance de la bobine | Monostable: 360mW (2c) 720mW (4c) |
120mW (5 à 18V) 180mW (24V) |
|||||||||
| Connexions et montage | Circuit imprimé, enfichable | Circuit imprimé | |||||||||